中指研究院今日發(fā)布百城價(jià)格指數(shù)顯示,2021年5月,全國(guó)100個(gè)城市新建住宅平均價(jià)格為16006元/平方米,環(huán)比上漲0.34%,漲幅較上月擴(kuò)大0.11個(gè)百分點(diǎn)。從漲跌城市個(gè)數(shù)看,80個(gè)城市環(huán)比上漲,17個(gè)城市環(huán)比下跌,3個(gè)城市與上月持平。全國(guó)100個(gè)城市二手住宅平均價(jià)格為15810元/平方米,環(huán)比上漲0.50%,漲幅與上月持平。其中,71個(gè)城市環(huán)比上漲,26個(gè)城市環(huán)比下跌,3個(gè)城市與上月持平。
從市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看,新建住宅方面,房企依舊保持較大推盤力度,5月重點(diǎn)城市整體推盤量仍居今年高位,廣州、成都、濟(jì)南等城市開盤去化分化明顯。二手住宅方面,5月百城二手住宅平均價(jià)格同環(huán)比繼續(xù)上漲,部分城市市場(chǎng)熱度有所上升,調(diào)控趨嚴(yán)環(huán)境下深圳二手房市場(chǎng)降溫。
對(duì)北京、上海等十大城市樣本調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,2021年5月十大城市新建住宅平均價(jià)格為28945元/平方米,環(huán)比上漲0.37%,漲幅較上月擴(kuò)大0.18個(gè)百分點(diǎn)。本月,十大城市新建住宅價(jià)格環(huán)比均上漲,上漲城市數(shù)量與上月持平。具體來(lái)看,重慶(主城區(qū))和成都環(huán)比分別上漲0.66%、0.64%;南京、上海、北京以及廣州環(huán)比漲幅均在0.2%-0.5%(含)之間;天津、杭州、深圳以及武漢環(huán)比漲幅則均在0.1%以內(nèi),其中深圳、武漢環(huán)比漲幅最小,均為0.07%。
十大城市二手房調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,2021年5月十大城市二手住宅平均價(jià)格為39286元/平方米,環(huán)比上漲0.80%,漲幅較上月擴(kuò)大0.01個(gè)百分點(diǎn)。十大城市中,8個(gè)城市環(huán)比上漲,2個(gè)城市環(huán)比下跌,上漲城市個(gè)數(shù)較上月減少1個(gè)。具體來(lái)看,上海環(huán)比上漲2.05%,漲幅最大;廣州、成都、北京漲幅介于1.0%-1.5%之間;杭州、重慶(主城區(qū))、南京漲幅在0.5%-1.0%之間;武漢漲幅0.28%;天津、深圳環(huán)比跌幅在0.5%以內(nèi)。
展望未來(lái),中指研究院認(rèn)為,后期政策環(huán)境將依舊偏緊,更多熱點(diǎn)城市或圍繞加強(qiáng)住房信貸管控力度、加碼熱點(diǎn)片區(qū)調(diào)控、發(fā)布二手住房成交參考價(jià)格等方面不斷完善樓市調(diào)控政策,預(yù)計(jì)未來(lái)熱點(diǎn)城市房?jī)r(jià)將更趨平穩(wěn)。
表1:2021年5月百城新建住宅價(jià)格指數(shù)
城市 | 環(huán)比漲跌 |
樣本平均價(jià)格 (元/平方米) |
樣本價(jià)格中位數(shù) (元/平方米) |
城市 | 環(huán)比漲跌 |
樣本平均價(jià)格 (元/平方米) |
樣本價(jià)格中位數(shù) (元/平方米) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南通 | 1.25% | 14570 | 21900 | 廣州 | 0.22% | 23975 | 25000 |
徐州 | 0.93% | 9463 | 8700 | 邯鄲 | 0.20% | 6922 | 7000 |
佛山 | 0.87% | 13738 | 14700 | 蕪湖 | 0.16% | 8531 | 10200 |
嘉興 | 0.83% | 13058 | 13000 | 唐山 | 0.16% | 8549 | 8800 |
江陰 | 0.81% | 10495 | 10300 | 馬鞍山 | 0.16% | 7399 | 7500 |
寧波 | 0.78% | 18849 | 19000 | 大連 | 0.16% | 13734 | 12000 |
常熟 | 0.71% | 15352 | 16350 | 烏魯木齊 | 0.16% | 8187 | 9000 |
中山 | 0.68% | 10666 | 14000 | 江門 | 0.15% | 8535 | 9300 |
重慶(主城區(qū)) | 0.66% | 11539 | 11711 | 長(zhǎng)春 | 0.14% | 9286 | 10000 |
西安 | 0.65% | 11152 | 10500 | 北海 | 0.14% | 8083 | 8700 |
成都 | 0.64% | 12225 | 12350 | 漳州 | 0.13% | 11129 | 12250 |
紹興 | 0.64% | 16087 | 15000 | 天津 | 0.09% | 14935 | 15500 |
南寧 | 0.62% | 11284 | 12000 | 杭州 | 0.09% | 28729 | 27400 |
臺(tái)州 | 0.62% | 13730 | 14000 | 淄博 | 0.09% | 7815 | 7900 |
銀川 | 0.62% | 6518 | 7500 | 鄭州 | 0.08% | 12443 | 14000 |
惠州 | 0.60% | 11168 | 12600 | 柳州 | 0.08% | 9255 | 8900 |
沈陽(yáng) | 0.60% | 9898 | 10500 | 深圳 | 0.07% | 54493 | 57000 |
東莞 | 0.59% | 19040 | 22750 | 肇慶 | 0.07% | 7256 | 7200 |
桂林 | 0.56% | 6650 | 5900 | 武漢 | 0.07% | 13226 | 13033 |
海口 | 0.55% | 15136 | 16000 | 福州 | 0.06% | 17091 | 17479 |
泰州 | 0.54% | 8149 | 8000 | 太原 | 0.05% | 10132 | 10500 |
綿陽(yáng) | 0.54% | 6916 | 7000 | 泉州 | 0.05% | 8842 | 8000 |
長(zhǎng)沙 | 0.53% | 9145 | 9700 | 貴陽(yáng) | 0.04% | 7003 | 7225 |
包頭 | 0.53% | 6492 | 6800 | 鎮(zhèn)江 | 0.04% | 9473 | 10000 |
宿遷 | 0.52% | 5602 | 6700 | 菏澤 | 0.04% | 5494 | 5600 |
無(wú)錫 | 0.52% | 13804 | 16000 | 新鄉(xiāng) | 0.03% | 5737 | 6500 |
濰坊 | 0.51% | 6740 | 7600 | 南昌 | 0.02% | 12778 | 12700 |
南京 | 0.50% | 24389 | 25832 | 合肥 | 0.02% | 13612 | 13450 |
濟(jì)南 | 0.49% | 11687 | 13500 | 汕頭 | 0.02% | 10815 | 11000 |
濟(jì)寧 | 0.49% | 7839 | 8100 | 東營(yíng) | 0.02% | 6002 | 7100 |
淮安 | 0.48% | 6257 | 7000 | 鹽城 | 0.00% | 8355 | 8580 |
上海 | 0.45% | 50850 | 42500 | 威海 | 0.00% | 9029 | 8800 |
株洲 | 0.44% | 6191 | 6200 | 昆山 | 0.00% | 15837 | 16250 |
三亞 | 0.40% | 24654 | 25500 | 宜昌 | -0.01% | 7821 | 8000 |
阜陽(yáng) | 0.40% | 7557 | 7500 | 衡水 | -0.01% | 6679 | 5900 |
連云港 | 0.39% | 7679 | 7450 | 廈門 | -0.02% | 29168 | 32000 |
西寧 | 0.38% | 7411 | 8600 | 石家莊 | -0.04% | 11899 | 13000 |
聊城 | 0.38% | 6641 | 7450 | 湘潭 | -0.06% | 5444 | 5750 |
呼和浩特 | 0.37% | 8613 | 7500 | 秦皇島 | -0.10% | 9620 | 9900 |
常州 | 0.37% | 12667 | 14150 | 德州 | -0.13% | 6690 | 7000 |
張家港 | 0.37% | 11099 | 11500 | 昆明 | -0.15% | 11273 | 12000 |
金華 | 0.35% | 12332 | 14000 | 保定 | -0.16% | 8925 | 9000 |
北京 | 0.34% | 43825 | 48321 | 揚(yáng)州 | -0.16% | 13050 | 13550 |
青島 | 0.33% | 13509 | 12500 | 蘭州 | -0.17% | 9066 | 8500 |
湖州 | 0.32% | 11279 | 12250 | 哈爾濱 | -0.19% | 9728 | 9884 |
湛江 | 0.27% | 10811 | 11800 | 廊坊 | -0.20% | 12123 | 12000 |
臨沂 | 0.26% | 9658 | 8500 | 洛陽(yáng) | -0.25% | 8095 | 7500 |
蘇州 | 0.24% | 17936 | 22856 | 溫州 | -0.25% | 19695 | 19706 |
珠海 | 0.23% | 21646 | 25000 | 煙臺(tái) | -0.30% | 9221 | 8850 |
贛州 | 0.23% | 8231 | 8000 | 張家口 | -0.36% | 8468 | 8000 |
城市 | 環(huán)比漲跌 | 同比漲跌 | 樣本平均價(jià)格 (元/平方米) |
樣本價(jià)格中位數(shù) (元/平方米) |
北京 | 0.34% | 2.97% | 43825 | 48321 |
上海 | 0.45% | 4.33% | 50850 | 42500 |
廣州 | 0.22% | 9.26% | 23975 | 25000 |
深圳 | 0.07% | -0.12% | 54493 | 57000 |
天津 | 0.09% | 0.69% | 14935 | 15500 |
武漢 | 0.07% | 5.77% | 13226 | 13033 |
杭州 | 0.09% | 7.43% | 28729 | 27400 |
南京 | 0.50% | 7.16% | 24389 | 25832 |
成都 | 0.64% | 7.66% | 12225 | 12350 |
重慶(主城區(qū)) | 0.66% | 6.05% | 11539 | 11711 |
城市 | 環(huán)比漲跌 |
樣本平均價(jià)格 (元/平方米) |
樣本價(jià)格中位數(shù) (元/平方米) |
城市 | 環(huán)比漲跌 |
樣本平均價(jià)格 (元/平方米) |
樣本價(jià)格中位數(shù) (元/平方米) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上海 | 2.05% | 60794 | 58919 | 南昌 | 0.29% | 13361 | 12385 |
連云港 | 1.95% | 11921 | 11428 | 汕頭 | 0.29% | 11761 | 11366 |
馬鞍山 | 1.84% | 9418 | 9347 | 江陰 | 0.29% | 11720 | 10737 |
西安 | 1.69% | 16152 | 14689 | 洛陽(yáng) | 0.28% | 9806 | 9221 |
東莞 | 1.56% | 21361 | 19345 | 武漢 | 0.28% | 18761 | 17829 |
銀川 | 1.53% | 7329 | 6860 | 濰坊 | 0.24% | 7537 | 7299 |
廣州 | 1.44% | 37192 | 33839 | 漳州 | 0.24% | 13601 | 12838 |
成都 | 1.33% | 18677 | 17283 | 肇慶 | 0.20% | 7320 | 7177 |
昆山 | 1.32% | 17187 | 15866 | 江門 | 0.19% | 8643 | 8745 |
北京 | 1.27% | 70303 | 63219 | 溫州 | 0.17% | 24236 | 23579 |
鹽城 | 1.15% | 13537 | 12965 | 南寧 | 0.14% | 12875 | 11729 |
金華 | 1.12% | 18463 | 18232 | 昆明 | 0.14% | 14515 | 13340 |
淮安 | 1.09% | 11707 | 10516 | 青島 | 0.13% | 23266 | 20447 |
寧波 | 1.01% | 27840 | 27857 | 威海 | 0.10% | 9228 | 9242 |
泰州 | 0.97% | 11225 | 11127 | 桂林 | 0.08% | 8035 | 7132 |
徐州 | 0.95% | 13617 | 13086 | 保定 | 0.07% | 10547 | 9836 |
臺(tái)州 | 0.90% | 15708 | 15185 | 張家口 | 0.06% | 8252 | 8347 |
常州 | 0.88% | 16966 | 15354 | 臨沂 | 0.05% | 11080 | 10095 |
杭州 | 0.82% | 36054 | 34048 | 蘭州 | 0.05% | 12349 | 12133 |
泉州 | 0.73% | 15471 | 14667 | 南通 | 0.04% | 16946 | 16178 |
重慶(主城區(qū)) 0 |
0.71% | 13480 | 13021 | 株洲 | 0.03% | 5893 | 5847 |
無(wú)錫 | 0.68% | 18473 | 17501 | 宿遷 | 0.00% | 10319 | 9794 |
珠海 | 0.68% | 23473 | 22993 | 東營(yíng) | 0.00% | 8779 | 8333 |
合肥 | 0.65% | 17412 | 15981 | 西寧 | 0.00% | 9828 | 9246 |
海口 | 0.64% | 14433 | 13842 | 聊城 | -0.01% | 10321 | 10177 |
蕪湖 | 0.58% | 12362 | 12689 | 贛州 | -0.02% | 11544 | 11707 |
濟(jì)南 | 0.58% | 18369 | 16860 | 包頭 | -0.03% | 7866 | 7781 |
揚(yáng)州 | 0.57% | 15533 | 14504 | 廊坊 | -0.03% | 12240 | 11789 |
湘潭 | 0.56% | 5339 | 5156 | 邯鄲 | -0.04% | 9261 | 9569 |
宜昌 | 0.54% | 9006 | 8621 | 淄博 | -0.06% | 9794 | 9420 |
長(zhǎng)沙 | 0.53% | 11534 | 10999 | 衡水 | -0.06% | 7915 | 7939 |
湖州 | 0.53% | 9875 | 9475 | 長(zhǎng)春 | -0.06% | 9838 | 9216 |
南京 | 0.52% | 35506 | 32718 | 煙臺(tái) | -0.07% | 11907 | 11030 |
濟(jì)寧 | 0.50% | 9767 | 9545 | 張家港 | -0.07% | 12781 | 12429 |
蘇州 | 0.49% | 27393 | 24498 | 新鄉(xiāng) | -0.09% | 7786 | 7968 |
惠州 | 0.49% | 10757 | 9578 | 哈爾濱 | -0.11% | 10643 | 9767 |
湛江 | 0.45% | 9515 | 9452 | 嘉興 | -0.12% | 11490 | 10833 |
綿陽(yáng) | 0.44% | 8902 | 8773 | 紹興 | -0.13% | 17252 | 16967 |
大連 | 0.43% | 15980 | 15069 | 貴陽(yáng) | -0.13% | 8965 | 8382 |
鄭州 | 0.42% | 15902 | 14087 | 太原 | -0.14% | 11602 | 11086 |
鎮(zhèn)江 | 0.41% | 9173 | 8776 | 三亞 | -0.15% | 28512 | 27186 |
佛山 | 0.40% | 13862 | 13124 | 天津 | -0.16% | 25192 | 21469 |
常熟 | 0.39% | 15074 | 14720 | 柳州 | -0.20% | 9243 | 8750 |
廈門 | 0.39% | 50702 | 50080 | 秦皇島 | -0.21% | 10278 | 10576 |
沈陽(yáng) | 0.39% | 12811 | 11908 | 唐山 | -0.24% | 11813 | 11409 |
菏澤 | 0.38% | 6235 | 6082 | 石家莊 | -0.25% | 14919 | 14913 |
中山 | 0.34% | 10708 | 10080 | 呼和浩特 | -0.26% | 10707 | 10524 |
福州 | 0.33% | 28581 | 25821 | 深圳 | -0.42% | 76901 | 70755 |
烏魯木齊 | 0.31% | 9136 | 8209 | 阜陽(yáng) | -0.77% | 8170 | 7988 |
德州 | 0.30% | 8760 | 8666 | 北海 | -0.80% | 6437 | 6189 |
城市 | 環(huán)比漲跌 | 同比漲跌 | 樣本平均價(jià)格 (元/平方米) |
樣本價(jià)格中位數(shù) (元/平方米) |
北京 | 1.27% | 4.71% | 70303 | 63219 |
上海 | 2.05% | 14.17% | 60794 | 58919 |
廣州 | 1.44% | 7.57% | 37192 | 33839 |
深圳 | -0.42% | 12.10% | 76901 | 70755 |
天津 | -0.16% | -2.36% | 25192 | 21469 |
武漢 | 0.28% | 1.00% | 18761 | 17829 |
杭州 | 0.82% | 6.46% | 36054 | 34048 |
南京 | 0.52% | 4.79% | 35506 | 32718 |
成都 | 1.33% | 7.83% | 18677 | 17283 |
重慶(主城區(qū)) | 0.71% | 1.69% | 13480 | 13021 |
官方公眾號(hào)
官方視頻號(hào)
官方微博號(hào)
官方百家號(hào)
官方抖音號(hào)